| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 13,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 32,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 13,3 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 32,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |