| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 0,8 g |