| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 549,0 kilokalori / 2.297,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |