| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 54,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,1 g |
| Yağ | 25,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 54,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,1 g |
| Yağ | 25,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |