| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 54,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,9 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 560,0 kilokalori / 2.343,0 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Karbonhidratlar | 54,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,9 g |
| Yağ | 35,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |