| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 14,5 g |
| Karbonhidratlar | 17,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
| Yağ | 59,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 657,0 kilokalori / 2.748,9 kJ |
| Protein | 14,5 g |
| Karbonhidratlar | 17,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
| Yağ | 59,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |