| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 10,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 kilokalori / 1.686,2 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 76,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 10,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |