| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 372,0 kcal / 1 556,5 kJ |
| Protein | 32,5 g |
| Kolhydrater | 27,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 16,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 372,0 kcal / 1 556,5 kJ |
| Protein | 32,5 g |
| Kolhydrater | 27,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 16,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |