| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 608,0 kcal / 2 543,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Kolhydrater | 37,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 608,0 kcal / 2 543,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Kolhydrater | 37,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Natrium | 0,0 g |