| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 452,0 kcal / 1 891,2 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Kolhydrater | 54,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 35,4 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 22,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 452,0 kcal / 1 891,2 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Kolhydrater | 54,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 35,4 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 22,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,3 g |