| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 570,0 kcal / 2 384,9 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Kolhydrater | 46,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,7 g |
| Fett | 37,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 570,0 kcal / 2 384,9 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Kolhydrater | 46,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,7 g |
| Fett | 37,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Natrium | 0,1 g |