| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,7 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 369,0 kcal / 1 543,9 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,7 g |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Natrium | n.A. |