| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 631,0 kcal / 2 640,1 kJ |
| Protein | 21,3 g |
| Kolhydrater | 27,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,8 g |
| Fett | 46,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 631,0 kcal / 2 640,1 kJ |
| Protein | 21,3 g |
| Kolhydrater | 27,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 7,8 g |
| Fett | 46,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,3 g |
| Natrium | 0,0 g |