| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 383,0 kcal / 1 602,5 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,3 g |
| Fett | 27,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 383,0 kcal / 1 602,5 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,3 g |
| Fett | 27,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Natrium | 0,2 g |