| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 418,0 ккал / 1 748,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 60 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 17,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,9 г |
| Натрий | 0,6 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 418,0 ккал / 1 748,9 кДж |
| Белки | 6,2 г |
| Углеводы | 60 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 17,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,2 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,9 г |
| Натрий | 0,6 г |