| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 547,0 ккал / 2 288,7 кДж |
| Белки | 10,0 г |
| Углеводы | 46 г |
| Содержание сахара в углеводах | 27,0 г |
| Жиры | 35,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 18,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,0 г |
| Натрий | 0,2 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 547,0 ккал / 2 288,7 кДж |
| Белки | 10,0 г |
| Углеводы | 46 г |
| Содержание сахара в углеводах | 27,0 г |
| Жиры | 35,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 18,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,0 г |
| Натрий | 0,2 г |