| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 581,0 kcal / 2.430,9 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 39 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 39,0 g |
| Gordura | 40,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 17,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 581,0 kcal / 2.430,9 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 39 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 39,0 g |
| Gordura | 40,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 17,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,3 g |
| Sódio | n.d. |