| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 583,0 kcal / 2.439,3 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 28 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,2 g |
| Gordura | 42,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 583,0 kcal / 2.439,3 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 28 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,2 g |
| Gordura | 42,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,4 g |