| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 1,0 g |
| Carboidratos | 76,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 73,3 g |
| Gordura | 0,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 327,0 kcal / 1.368,2 Kj |
| Proteína | 1,0 g |
| Carboidratos | 76,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 73,3 g |
| Gordura | 0,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sódio | 0,1 g |