| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 437,0 kcal / 1.828,4 Kj |
| Proteína | 9,0 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,5 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 437,0 kcal / 1.828,4 Kj |
| Proteína | 9,0 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 12,0 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,5 g |
| Sódio | 0,6 g |