| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 362,0 kcal / 1 514,6 kJ |
| Białko | 10,8 g |
| Węglowodany | 69,9 g |
| Cukry proste | 2,0 g |
| Tłuszcz | 2,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,6 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 362,0 kcal / 1 514,6 kJ |
| Białko | 10,8 g |
| Węglowodany | 69,9 g |
| Cukry proste | 2,0 g |
| Tłuszcz | 2,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,6 g |
| Sód | 0,0 g |