| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 359,0 kcal / 1 502,1 kJ |
| Białko | 12,0 g |
| Węglowodany | 63 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 6,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,7 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 359,0 kcal / 1 502,1 kJ |
| Białko | 12,0 g |
| Węglowodany | 63 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 6,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,7 g |
| Sód | 0,0 g |