| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 8,2 g |
| Węglowodany | 52,6 g |
| Cukry proste | 3,5 g |
| Tłuszcz | 26,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,4 g |
| Sód | 1,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 8,2 g |
| Węglowodany | 52,6 g |
| Cukry proste | 3,5 g |
| Tłuszcz | 26,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,4 g |
| Sód | 1,4 g |