| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 608,0 kcal / 2 543,9 kJ |
| Białko | 21,0 g |
| Węglowodany | 37,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 32,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,3 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 608,0 kcal / 2 543,9 kJ |
| Białko | 21,0 g |
| Węglowodany | 37,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 32,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,3 g |
| Sód | 0,0 g |