| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Białko | 3,4 g |
| Węglowodany | 29 g |
| Cukry proste | 22,1 g |
| Tłuszcz | 11,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,3 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Białko | 3,4 g |
| Węglowodany | 29 g |
| Cukry proste | 22,1 g |
| Tłuszcz | 11,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,3 g |
| Sód | 0,1 g |