| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 631,0 kcal / 2 640,1 kJ |
| Białko | 21,3 g |
| Węglowodany | 27,7 g |
| Cukry proste | 7,8 g |
| Tłuszcz | 46,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,3 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 631,0 kcal / 2 640,1 kJ |
| Białko | 21,3 g |
| Węglowodany | 27,7 g |
| Cukry proste | 7,8 g |
| Tłuszcz | 46,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,3 g |
| Sód | 0,0 g |