| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 754,0 kcal / 3.154,7 kJ |
| Proteïnen | 7,8 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
| Vet | 76,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 754,0 kcal / 3.154,7 kJ |
| Proteïnen | 7,8 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
| Vet | 76,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |