| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 563,0 kcal / 2.355,6 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 563,0 kcal / 2.355,6 kJ |
| Proteïnen | 3,8 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,0 g |
| Vet | 36,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 0,0 g |