| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,0 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 587,0 kcal / 2.456,0 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,0 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |