| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 14,1 g |
| Koolhydraten | 46,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 17,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 5,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 14,1 g |
| Koolhydraten | 46,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 17,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 5,2 g |