| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 560,0 kcal / 2 343,0 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Carbohydrates | 54,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51,9 g |
| Fat | 35,0 g |
| Saturated fat content in fats | 5,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 560,0 kcal / 2 343,0 kJ |
| Protein | 5,9 g |
| Carbohydrates | 54,9 g |
| Sugar content in carbohydrates | 51,9 g |
| Fat | 35,0 g |
| Saturated fat content in fats | 5,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodium | 0,1 g |