| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 468.0 kcal / 1,958.1 kJ |
| 단백질 | 3.8 g |
| 탄수화물 | 54.6 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 52.1 g |
| 지방 | 25.8 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.8 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | n.A. |
| 나트륨 | 0.0 g |
| 다량 영양소 | |
|---|---|
| 에너지 | 468.0 kcal / 1,958.1 kJ |
| 단백질 | 3.8 g |
| 탄수화물 | 54.6 g |
| 탄수화물의 당 함량 | 52.1 g |
| 지방 | 25.8 g |
| 지방의 포화지방 함량 | 16.8 g |
| 기타 | |
|---|---|
| 섬유질 | n.A. |
| 나트륨 | 0.0 g |