| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 718,0 kcal / 3.004,1 kJ |
| Proteine | 1,0 g |
| Carboidrati | 3,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,8 g |
| Grassi | 78,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 718,0 kcal / 3.004,1 kJ |
| Proteine | 1,0 g |
| Carboidrati | 3,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,8 g |
| Grassi | 78,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,0 g |