| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteini | 12,0 g |
| Ugljikohidrati | 39 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 39,0 g |
| Mast | 40,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,3 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteini | 12,0 g |
| Ugljikohidrati | 39 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 39,0 g |
| Mast | 40,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,3 g |
| Natrij | -- |