| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 520,0 kcal / 2.175,7 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 61,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 37,4 g |
| Mast | 26,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,4 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 520,0 kcal / 2.175,7 kJ |
| Proteini | 7,3 g |
| Ugljikohidrati | 61,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 37,4 g |
| Mast | 26,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | -- |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,4 g |
| Natrij | -- |