| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Proteini | 24,0 g |
| Ugljikohidrati | 1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,2 g |
| Mast | 12,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
| Proteini | 24,0 g |
| Ugljikohidrati | 1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,2 g |
| Mast | 12,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,0 g |