| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteini | 3,8 g |
| Ugljikohidrati | 54,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 52,1 g |
| Mast | 25,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteini | 3,8 g |
| Ugljikohidrati | 54,6 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 52,1 g |
| Mast | 25,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,0 g |