| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Proteini | 26,0 g |
| Ugljikohidrati | 14 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | -- |
| Mast | 58,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,0 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 672,0 kcal / 2.811,7 kJ |
| Proteini | 26,0 g |
| Ugljikohidrati | 14 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | -- |
| Mast | 58,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 8,0 g |
| Natrij | -- |