| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
| Proteini | 6,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,3 g |
| Mast | 6,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
| Proteini | 6,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,3 g |
| Mast | 6,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 4,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,2 g |