| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 30 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 28,3 g |
| Mast | 27,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 15,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,2 g |
| Natrij | 0,2 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 30 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 28,3 g |
| Mast | 27,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 15,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 0,2 g |
| Natrij | 0,2 g |