| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 456.0 ק׳ קלוריות / 1907.9 kJ |
| חלבונים | 1.7 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 66.5 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 10.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.8 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 456.0 ק׳ קלוריות / 1907.9 kJ |
| חלבונים | 1.7 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 66.5 g |
| שומנים | 19.6 g |
| Saturated fat content in fats | 10.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.8 g |
| Sodium | 0.0 g |