| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 548.0 ק׳ קלוריות / 2292.8 kJ |
| חלבונים | 13.9 g |
| Carbohydrates | 36.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24.3 g |
| שומנים | 36.8 g |
| Saturated fat content in fats | 4.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.5 g |
| Sodium | 0.0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 548.0 ק׳ קלוריות / 2292.8 kJ |
| חלבונים | 13.9 g |
| Carbohydrates | 36.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24.3 g |
| שומנים | 36.8 g |
| Saturated fat content in fats | 4.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.5 g |
| Sodium | 0.0 g |