| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 484.0 ק׳ קלוריות / 2025.1 kJ |
| חלבונים | 6.8 g |
| Carbohydrates | 58 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33.0 g |
| שומנים | 24.0 g |
| Saturated fat content in fats | 13.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.4 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 484.0 ק׳ קלוריות / 2025.1 kJ |
| חלבונים | 6.8 g |
| Carbohydrates | 58 g |
| Sugar content in carbohydrates | 33.0 g |
| שומנים | 24.0 g |
| Saturated fat content in fats | 13.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.4 g |
| Sodium | 0.3 g |