| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 498.0 ק׳ קלוריות / 2083.6 kJ |
| חלבונים | 5.6 g |
| Carbohydrates | 59 g |
| Sugar content in carbohydrates | 35.0 g |
| שומנים | 25.7 g |
| Saturated fat content in fats | 13.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.0 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 498.0 ק׳ קלוריות / 2083.6 kJ |
| חלבונים | 5.6 g |
| Carbohydrates | 59 g |
| Sugar content in carbohydrates | 35.0 g |
| שומנים | 25.7 g |
| Saturated fat content in fats | 13.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4.0 g |
| Sodium | 0.3 g |