| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 383.0 ק׳ קלוריות / 1602.5 kJ |
| חלבונים | 4.6 g |
| Carbohydrates | 30 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.3 g |
| שומנים | 27.2 g |
| Saturated fat content in fats | 15.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.2 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 383.0 ק׳ קלוריות / 1602.5 kJ |
| חלבונים | 4.6 g |
| Carbohydrates | 30 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.3 g |
| שומנים | 27.2 g |
| Saturated fat content in fats | 15.7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.2 g |
| Sodium | 0.2 g |