| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 581,0 kcal / 2 430,9 kJ |
| Protéines | 12,0 g |
| Glucides | 39 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 39,0 g |
| Lipides | 40,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 5,3 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 581,0 kcal / 2 430,9 kJ |
| Protéines | 12,0 g |
| Glucides | 39 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 39,0 g |
| Lipides | 40,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 17,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 5,3 g |
| Sodium | n.A. |