| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protéines | 8,6 g |
| Glucides | 60 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 3,7 g |
| Lipides | 21,4 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,4 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 2,3 g |
| Sodium | 1,5 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protéines | 8,6 g |
| Glucides | 60 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 3,7 g |
| Lipides | 21,4 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 2,4 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 2,3 g |
| Sodium | 1,5 g |