| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 547,0 kcal / 2 288,7 kJ |
| Protéines | 10,0 g |
| Glucides | 46 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 27,0 g |
| Lipides | 35,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 4,0 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 547,0 kcal / 2 288,7 kJ |
| Protéines | 10,0 g |
| Glucides | 46 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 27,0 g |
| Lipides | 35,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 18,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 4,0 g |
| Sodium | 0,2 g |