| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,4 γρ |