| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |